当前位置:首页 > 产品中心 > 普和希(三洋)培养箱 > 普和希(三洋)光照培养箱 > 三洋光照培养箱
相关文章
Related Articles详细介绍
三洋光照培养箱技术参数
外部尺寸(W×D×H) | 760×700×1835mm |
内部尺寸(W×D×H) | 520×490×1135mm |
有效容积 | 294L |
净 重 | 226kg |
耗电量(220V,50Hz) | 1300W |
外部材料 | 彩色涂层钢板 |
内部材料 | 不锈钢,每侧双层玻璃观察窗 |
门 | 双层吸热玻璃门 |
搁 架 | 4个漆包钢丝搁架 1个带不锈钢表面的漆包钢丝搁架(底层), |
检测孔 | 内径:40mm ,1个, |
脚 轮 | 4个 |
空气循环方式 | 强制空气循环 |
加热器 | 334W |
除霜方式 | 自动除霜 (2种模式),手动除霜 |
温度控制范围 (环境温度20℃,无负载) | 0℃~+50℃ (关灯状态) +10℃~+50℃ (开灯状态) |
温度均匀性 | ±1.0℃ (关灯状态),±2.5℃ (开灯状态) (环境温度20℃、设定20℃、无负载) |
温度波动范围 | ±0.3℃ 环境温度20℃、设定20℃无负载 |
温度控制方式 | 微电脑PID控制 |
三洋光照培养箱光照范围 | 0~20000lx 荧光灯40W×15盏 6档 (0,1,2,3,4,5) |
程序设定功能 | 温度和光照:12个步,98个循环或不限,多存储10种模式,时钟模式,计时模式及连接模式,起始日期、时间预约功能 |
数据记录功能 | 约14天以6分钟的间隔记录 (断电期间数据无法记录) ,每天的信息在LCD面板上显示(陈旧数据在记忆满时自动删除) |
模拟输出记录 | 0~100mV / 温度:0~50℃ / 光照:0~5 / 湿度:0~100%RH |
安全报警装置 | 温度报警、湿度报警、独立过热保护、独立过冷保护、故障通知、各种传感器异常、存储备份、密码锁键功能、故障功能报警 |
产品咨询