当前位置:首页 > 产品中心 > 普和希(三洋)培养箱 > 恒温培养箱 > 电热恒温培养箱
详细介绍
电热恒温培养箱154L&254L技术参数:
型号 | MIR-154L-PC | MIR- 254L-PC |
外形尺寸 | 宽700 x深580x高1018 (mm) | 宽700×深580 x高1618 (mm) |
内部尺寸 | 宽620 ×深368 ×高555 (mm) | 620×深368 x高1088 (mm) |
有效容积 | 123升 | 238升 |
外箱材料 | 彩色涂层钢板 | |
内箱材料 | 不锈钢 | |
箱门 | 彩色涂层钢板 | |
搁架 | PE涂层硬钢丝 内尺寸: 上部2个宽570×深300(mm) 下部1个宽550×深235 (mm) 最大承载:20公斤 多级调节式3个 | E涂层硬钢丝 内尺寸: 宽570 ×深300(mm) 最大承载:20公斤 多级调节式5个 |
测试通孔 | 内径40mm(左侧) | |
绝缘体 | 硬质聚氮留泡沫填充 | |
制冷方式 | 强制风冷循环 | |
压缩机 | 密封型往复式压缩机 | |
输出功率:150 w | 输出功率:250 w | |
蒸发器 | 翅片式 | |
冷凝器 | 线管型 | |
制冷剂 | R-134a | R-404A |
除霜加热器 | 141w | 218 w |
温度控制器 | 微电脑控制。PID控制(压缩机:开/关控制) | |
温度显示 | 数字显示 | |
报警 | 高温报警、低温报警、独立过热和过冷保护报警 | |
远程报蓍端子 | 承载量:Dc30 v.2A※1 | |
程序功能 | 12档。1--98次重复或持续重复,可存储10个程序 | |
存储备份 | 非易失性存储器 | |
照明 | 荧光灯(型号:FL15D)15 W1个 | |
附件 | 测试通孔橡胶盖2个、 搁板3个、搁板支架8个 | 测试通孔橡胶盖2个、 搁板5个、搁板支架20个 |
重量 | 78公厅 | 103公斤 |
电热恒温培养箱选配件 | 叠加固定装置(仅限MIR-154L)(MIR-S154SB) 钥匙安枝组件(MIR-LP) 灯配件(MIR-L15) 遮光玻璃保护板(MIR-154BP/MIR-254BP) 接口板(MTR-480)※1 |
产品咨询