当前位置:首页 > 产品中心 > 普和希(三洋)培养箱 > 普和希(三洋)低温培养箱 > MIR-154L-PC普和希(松下)低温培养箱
相关文章
Related Articles详细介绍
普和希(松下)低温培养箱技术参数:
型 号 | MIR-154-PC |
品牌/产地 | 松下/日本 |
温控范围 | -10℃~+60℃(环境温度+5℃~+35℃,无负载) |
外部尺寸(W×D×H) | 700×580×1018(mm) |
内部尺寸(W×D×H) | 620×368×555(mm) |
有效容积 | 123L |
净 重 | 78kg |
耗电量(220V 50Hz) | 130W |
外部材料 | 彩色涂层钢板 |
内部材料 | 不锈钢 |
外 门 | 彩色涂层钢板,三层玻璃 |
搁架材料 | 可调节,漆包钢丝搁架 |
搁架数量 | 3个 |
隔热层 | 硬质亚胺酯原位整体发泡 |
循环系统 | 强制空气循环 |
压缩机 | 全封闭型,输出功率:150W |
除霜方式 | 手动/自动 |
加热器 | 141W |
温度设定方式 | 带键锁数字设定,数字显示 |
温控控制方式 | 微电脑PID控制系统(压缩机启动后可由开关控制) |
温度传感器 | 热敏电阻温度传感器 |
自动设置温度报警 | 温度偏离设定值±1℃~±5℃,可调 |
过热保护 | 视/听双重报警 |
程序设定 | 12个步骤,98个循环,大10个程序记忆功能 |
温度波动范围 | ±0.2℃(加热器PID控制时)(设定50℃,环境温度20℃,无负载) ±1.5℃(压缩机开关控制时)(设定5℃,环境温度20℃,无负载) |
温度均匀性 | ±0.5℃(设定37℃,环境温度20℃,无负载) |
灯 | 1盏15W荧光灯(设定温度+5℃-50℃) |
普和希(松下)低温培养箱技术特点 | · 微电脑程序控制:灵活的温度控制,时间控制,荧光灯开关控制; · 每个程序可设置12个步骤,多可达98个循环; · 程序输入简便且适用于各种实验条件; · 24小时时钟模式和计时模式可供选择,满足不同实验需求; · 数据自动存储,且易于恢复; · 各程序间可进行混合编程控制; · 高精度微电脑PID控制,有效提高温度精度; · 系统启动日期和时间可控; · 高精度温度环境:-10℃ - +60℃的温控范围适用于不同精度要求的实验环境; · 面板显示:新型LCD液晶显示屏,操作直观简便; · 精心的设计:*的工艺圆角及双向开门设计; · 安全报警装置:自动设置温度报警,独立过热保护装置,程序化记忆备份装置,键锁定及自诊断功能。
|
产品咨询